Description
Le Senville SENL-09CD/X est un climatiseur et une pompe à chaleur mini split de 9000 BTU qui offre une solution polyvalente et abordable pour refroidir et chauffer votre maison ou votre entreprise.
- 19 SEER (HE) Climatiseur et chauffage à haute efficacité
- Avec pompe à chaleur intégrée (jusqu'à -15C / 5F) adaptée à la plupart des climats
- Technologie d'onduleur DC pour une consommation d'énergie minimale (jusqu'à 48% d'économies par an)
- Fonction de déshumidification intégrée, fonction ventilateur et turbo pour un contrôle complet du climat
- Recommandé pour les pièces de 100 à 450 pieds carrés.
19 SEER AC et pompe à chaleur
La série LETO de Senville offre une efficacité parmi les plus élevées de sa catégorie, avec un indice d'efficacité SEER 19. Profitez de l'avantage d'une pièce fraîche et climatisée, ainsi que d'un chauffage efficace, qui peut être ajouté à pratiquement toute maison, entreprise ou espace que vous avez besoin de refroidir et de chauffer. Un mini climatiseur split efficace, abordable et de conception exceptionnelle, avec un minimum de bruit audible, assurant une expérience globale des plus confortables. Pour en savoir plus sur les classements SEER, cliquez ici.
Onduleur à haut rendement
Senville combine l'accessibilité, l'efficacité et les performances écologiques avancées, avec sa technologie Inverter. Les résultats sont une réduction drastique de la consommation d'énergie jusqu'à 20%, ce qui en fait l'un des systèmes les plus efficaces avec la technologie Inverter. C'est cette technologie qui permet au système sans conduit d'atteindre des taux SEER aussi élevés. Optez pour un système split avec la technologie Inverter pour vous assurer de minimiser vos coûts énergétiques.
Garantie de 5 ans
Tous les modèles Senville sont couverts par une garantie complète de 5 ans conçue pour protéger votre achat. Toutes les demandes de garantie sont traitées par le siège nord-américain de Senville, ce qui garantit les plus hauts niveaux d'assistance et de satisfaction de la clientèle. Cette garantie de 5 ans offre une couverture sur le compresseur et une garantie de 2 ans sur les autres pièces. Vous pouvez être sûr que votre achat sera protégé pendant 5 ans, et nous savons que nous vous fournissons un produit de la plus haute qualité possible.
INSTALLATION KIT & ACCESSORIES INCLUDED
-
Kit d'installation + accessoires inclus
Senville inclut un kit d'installation standard de 16 pieds avec tous les modèles de mini split, ce qui permet de maintenir le coût global de votre installation à un niveau bas. Ces unités sont préchargées avec du réfrigérant R410A et comprennent la tuyauterie nécessaire pour l'installation et le branchement. De nombreuses unités split de qualité inférieure ne comprennent pas ces pièces, ce qui finit par augmenter vos coûts. Nos modèles Senville sont équipés et prêts à être installés dès votre arrivée à votre porte, avec un coût supplémentaire minime.
Vidéo du produit
Documentation et certifications
- Certifié ENERGY STAR
- Certifié ETL
- Certifié AHRI (Voir le certificat)
- EnergyGuide (Voir l'étiquette EnergyGuide)
- Manuel d'installation (Voir le manuel d'installation)
SPECIFICATIONS
Model Number | SENL-09CD/X | |||||||
Power supply | Ph-V-Hz | 115V, 1Ph, 60Hz | ||||||
Cooling | Capacity (range) | Btu/h | 9000 (3600-10300) | |||||
Input | W | 782 | ||||||
Rated current | A | 6.8 | ||||||
EER | Btu/w | 11.5 | ||||||
SEER | Btu/w | 19 | ||||||
Heating | Capacity (range) | Btu/h | 10000 (3500-10900) | |||||
Input | W | 925 | ||||||
Rated current | A | 8.1 | ||||||
COP | W/W | 3.11 | ||||||
HSPF4 | Btu/w | 10 | ||||||
HSPF5 | Btu/w | 7.8 | ||||||
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY | A | 16 | ||||||
MAX.FUSE | A | 20 | ||||||
Compressor | Model | KSK103D33UEZ3 | ||||||
Type | Rotary | |||||||
Brand | GMCC | |||||||
Capacity | W | 3100 | ||||||
Input | W | 790 | ||||||
Rated current(RLA) | A | 6 | ||||||
Locked rotor Amp(LRA) | A | - | ||||||
Thermal protector | - | |||||||
Thermal protector position | - | |||||||
Capacitor | uF | - | ||||||
Refrigerant oil/oil charge | ml | ESTER OIL VG74 310 ±15 ml | ||||||
Indoor fan motor | Model | ZKFP-20-8-113 | ||||||
Brand | Welling | |||||||
Input | W | 35.2 | ||||||
Output | W | 20 | ||||||
RLA | A | 0.712 | ||||||
LRA | A | - | ||||||
Winding Resistance | Ω | - | ||||||
Capacitor | uF | - | ||||||
Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1050/850/600 | ||||||
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 420/310/220 | ||||||
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | CFM | 247/182/129 | ||||||
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 38/32/25 | ||||||
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 722x187x290 | |||||
Dimension(W*D*H) | inch | 28.43x7.36x11.42 | ||||||
Packing (W*D*H) | mm | 790x270x375 | ||||||
Packing (W*D*H) | inch | 31.10x10.63x14.57 | ||||||
Net/Gross weight | Kg | 7.8/10.3 | ||||||
Net/Gross weight | lbs. | 17.2/22.7 | ||||||
Outdoor fan motor | Model | ZKFN-34-8-1-3 | ||||||
Input | W | 58 | ||||||
Output | W | 34 | ||||||
RLA | A | 0.39 | ||||||
LRA | A | - | ||||||
Winding Resistance | Ω | 77.3 | ||||||
Capacitor | uF | - | ||||||
Speed | r/min | 850/650 | ||||||
Outdoor air flow | m3/h | 2000 | ||||||
Outdoor air flow | CFM | 1176.47 | ||||||
Outdoor noise level | dB(A) | 52 | ||||||
Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 770x300x555 | |||||
Dimension(W*D*H) | inch | 30.31x11.81x21.85 | ||||||
Packing (W*D*H) | mm | 900x345x595 | ||||||
Packing (W*D*H) | inch | 35.43x13.58x23.03 | ||||||
Net/Gross weight | Kg | 30.3/32.6 | ||||||
Net/Gross weight | lbs. | 66.8/71.87 | ||||||
Refrigerant type | g | R410A/850 | ||||||
Refrigerant type | oz | R410A/30 | ||||||
Refrigerant precharge | ft | 25 | ||||||
Additional charge for each ft | oz | 0.161 | ||||||
Design pressure | PSIG | 550/340 | ||||||
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | |||||
Max. refrigerant pipe length | m | 25 | ||||||
Max. refrigerant pipe length | ft | 82 | ||||||
Max. difference in level | m | 10 | ||||||
Max. difference in level | ft | 33 | ||||||
Connection wiring | 16AWG*4 Stranded, unshielded | |||||||
Thermostat type | Remote Control | |||||||
Room temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 17~32/0~30 | |||||
Indoor(cooling/ heating) | ℉ | 62~90/32~86 | ||||||
Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15~50/-15~30 | ||||||
Outdoor(cooling/heating) | ℉ | 5~122/5~86 | ||||||
Application area (Cooling Standard) | m2 | - | ||||||
Application area (cooling standard) | sq.ft | 100-450 | ||||||
Qty’per 20’ /40’ /40'HQ |
|
110/228/248 |
Reviews
RECEMENT VUE
TOUJOURS UTILE
